Zulassungsstatistik 2009: Vespa führt weiterhin!

Der Erfolgstrend der Vespa in der Zulassungsstatistik der Zweiräder (veröffentlicht von der Statistik Austria) hat sich auch gegen Ende des Jahres nicht verändert, in der Gesamtübersicht 2009 belegt die Vespa die ersten beiden Plätze - ein Boom, der nicht nur den Generalimporteur, sondern sicher auch jeden echten Vespa-Fan erfreut!

Nach einem Bericht von medianet.at ist der Zweirad-Markt auch für 2010 verhalten optimistisch.


    2009 2008 Differenz
Type Rang Stück Ma % Stück Ma % Stück Ma %
Piaggio VESPA GTS 300 SUPER 1 760 3,57 282 1,27 478 169,50
Piaggio VESPA LX 125 2 646 3,03 570 2,56 76 13,33
Yamaha FZ 6 3 553 2,59 362 1,62 191 52,76
Piaggio VESPA GTS 125 4 516 2,42 640 2,87 -124 -19,38
KTM 990 SUPERMOTO 5 421 1,98 184 0,83 237 128,80
Piaggio GTS 250 6 415 1,95 587 2,63 -172 -29,30
Honda SH 125 I 7 393 1,84 388 1,74 5 1,29
BMW R 1200 GS 8 392 1,84 436 1,96 -44 -10,09
Piaggio FLY 125 4T 9 365 1,71 398 1,79 -33 -8,29
Kawasaki Z 750 10 254 1,19 281 1,26 -27 -9,61
Suzuki DL 650 11 254 1,19 203 0,91 51 25,12
Piaggio VESPA GTS 125 SUPER 12 246 1,15 0 0,00 246 100,00
Honda CBF 600 13 232 1,09 230 1,03 2 0,87
Taizhou Zhong Neng PHANTOM 125 14 230 1,08 502 2,25 -272 -54,18
Honda CB 1000 R 15 226 1,06 196 0,88 30 15,31
Kawasaki ER-6N 16 221 1,04 115 0,52 106 92,17
Honda HORNET 600 17 209 0,98 169 0,76 40 23,67
Honda SH 300 I 18 199 0,93 238 1,07 -39 -16,39
Kawasaki NINJA 250R 19 195 0,91 72 0,32 123 170,83
Ride NAC12 20 195 0,91 0 0,00 195 100,00
Yamaha XJ 6-N/S / XJ 6-N/S ABS 21 190 0,89 0 0,00 190 100,00
Honda TRANSALP 680 22 180 0,84 288 1,29 -108 -37,50
Suzuki GSR 600 23 174 0,82 237 1,06 -63 -26,58
Triumph STREET TRIPLE 675 24 174 0,82 118 0,53 56 47,46
KTM 450 EXC-R 25 166 0,78 363 1,63 -197 -54,27
Suzuki UH 125 26 157 0,74 92 0,41 65 70,65
LMN Campur BIS 125 CCM (IND) 27 156 0,73 10 0,04 146 999,99
Honda SILVER WING 125 28 153 0,72 158 0,71 -5 -3,16
Honda PS 125 I 29 148 0,69 221 0,99 -73 -33,03
Yamaha FZ1-N 30 147 0,69 112 0,50 35 31,25
Yamaha YZF R1 31 146 0,69 97 0,44 49 50,52
Yamaha YZF-R6 32 145 0,68 204 0,92 -59 -28,92
Honda CBF 1000 33 144 0,68 182 0,82 -38 -20,88
Suzuki SFV 650 34 143 0,67 0 0,00 143 100,00
Honda CBF 125 35 140 0,66 0 0,00 140 100,00
Yamaha YP 250 R 36 133 0,62 146 0,66 -13 -8,90
KTM 690 SUPERMOTO 37 132 0,62 237 1,06 -105 -44,30
Yamaha FZ 6-SA S2 38 130 0,61 410 1,84 -280 -68,29
Honda FIREBLADE 39 128 0,60 136 0,61 -8 -5,88
KTM 990 DUKE 40 128 0,60 239 1,07 -111 -46,44
Yamaha XC 125 41 127 0,60 128 0,57 -1 -0,78
KTM 990 ADVENTURE EFI 42 126 0,59 282 1,27 -156 -55,32
KTM 300 EXC 43 125 0,59 110 0,49 15 13,64
Sanyang-Sym HD 125 44 125 0,59 121 0,54 4 3,31
Zhongshan ZS 125 GY 45 125 0,59 253 1,14 -128 -50,59
BMW F 800 GS 46 122 0,57 180 0,81 -58 -32,22
KTM 690 DUKE 47 122 0,57 206 0,92 -84 -40,78
Kymco LIKE 125 48 120 0,56 0 0,00 120 100,00
Honda LEAD 100 49 115 0,54 179 0,80 -64 -35,75
BMW F 800 R 50 114 0,53 17 0,08 97 570,59
Yamaha YBR 125 51 113 0,53 135 0,61 -22 -16,30
Suzuki GSX-R 1000 52 111 0,52 94 0,42 17 18,09
Honda XL 1000 V VARADERO 53 106 0,50 130 0,58 -24 -18,46
Honda CBR 600 RR 54 105 0,49 158 0,71 -53 -33,54
KTM 250 EXC-F 55 105 0,49 121 0,54 -16 -13,22
Ducati MONSTER 696 56 104 0,49 116 0,52 -12 -10,34
BMW F 650 GS 57 103 0,48 122 0,55 -19 -15,57
Suzuki GSX 650 F 58 102 0,48 95 0,43 7 7,37
Yamaha VP 125 X-CITY 59 102 0,48 38 0,17 64 168,42
Yamaha YP 125 R X-MAX 60 96 0,45 130 0,58 -34 -26,15
KTM 690 ENDURO 61 95 0,45 158 0,71 -63 -39,87
BMW R 1200 GS ADVENTURE 62 94 0,44 120 0,54 -26 -21,67
Daelim BESBI 125 63 94 0,44 118 0,53 -24 -20,34
Suzuki GSX-R 750 64 93 0,44 126 0,57 -33 -26,19
Triumph TIGER 1050 65 93 0,44 105 0,47 -12 -11,43
KTM 530 EXC-R 66 92 0,43 139 0,62 -47 -33,81
Suzuki GSF 1250 SA 67 91 0,43 212 0,95 -121 -57,08
KTM 400 EXC-R 68 89 0,42 46 0,21 43 93,48
Baotian BT 125 T-12 69 88 0,41 52 0,23 36 69,23
KTM 690 SMC 70 87 0,41 167 0,75 -80 -47,90
Kymco AGILITY 125 71 87 0,41 59 0,26 28 47,46
KTM 250 EGS / EXC 72 86 0,40 78 0,35 8 10,26
Honda DEAUVILLE 73 85 0,40 79 0,35 6 7,59
Husaberg 450 FE 74 85 0,40 79 0,35 6 7,59
Yamaha FZ1-S FAZER 75 83 0,39 105 0,47 -22 -20,95
BMW R 1200 RT 76 81 0,38 95 0,43 -14 -14,74
LMN Campur BIS 250 CCM (IND) 77 76 0,36 6 0,03 70 999,99
Harley-Davidson FXDF 1580 78 75 0,35 61 0,27 14 22,95
Husaberg 570 FE 79 74 0,35 31 0,14 43 138,71
Kawasaki Z 1000 80 74 0,35 98 0,44 -24 -24,49
Honda VARADERO 125 81 72 0,34 81 0,36 -9 -11,11
Sanyang-Sym VS 125 82 72 0,34 62 0,28 10 16,13
Suzuki GSF 650 83 72 0,34 133 0,60 -61 -45,86
Suzuki GSX-R 600 84 71 0,33 109 0,49 -38 -34,86
Suzuki UH 200 85 70 0,33 52 0,23 18 34,62
Suzuki UX 125 86 69 0,32 37 0,17 32 86,49
Kawasaki ZX 600 G 87 68 0,32 64 0,29 4 6,25
Generic SOHO 125 88 67 0,31 13 0,06 54 415,38
Daelim OTELLO FI / SL 125 89 66 0,31 99 0,44 -33 -33,33
Ducati MONSTER 1100 S 90 66 0,31 7 0,03 59 842,86
Harley-Davidson FLHRCI 1580 91 66 0,31 49 0,22 17 34,69
Piaggio CARNABY 125 92 66 0,31 77 0,35 -11 -14,29
Suzuki VZ 800 93 65 0,30 40 0,18 25 62,50
Kawasaki VERSYS 650 94 64 0,30 91 0,41 -27 -29,67
Ducati STREETFIGHTER 1100 95 63 0,30 0 0,00 63 100,00
Honda SW-T400 96 63 0,30 0 0,00 63 100,00
Kawasaki ER-6F ABS 97 63 0,30 24 0,11 39 162,50
Piaggio GILERA RUNNER VX 125 98 63 0,30 65 0,29 -2 -3,08
Yamaha TDM 900 99 63 0,30 67 0,30 -4 -5,97
BMW K 1300 GT 100 62 0,29 0 0,00 62 100,00
Suzuki AN 400 101 62 0,29 44 0,20 18 40,91
Triumph SPEED TRIPLE 1050 102 62 0,29 111 0,50 -49 -44,14
Daelim DELFINO 125 103 60 0,28 0 0,00 60 100,00
Explorer PHANTOM GT4 125 104 60 0,28 0 0,00 60 100,00
KTM 1190 R SUPERBIKE 105 60 0,28 2 0,01 58 999,99
Suzuki AN 650 106 60 0,28 73 0,33 -13 -17,81
Piaggio X7 125 107 59 0,28 56 0,25 3 5,36
BMW R 1200 R 108 58 0,27 77 0,35 -19 -24,68
Generic TEJ5 125 109 58 0,27 60 0,27 -2 -3,33
Harley-Davidson XL 883 N 110 57 0,27 0 0,00 57 100,00
Yamaha YBR 250 111 57 0,27 45 0,20 12 26,67
Suzuki FL 125 112 56 0,26 48 0,22 8 16,67
Aprilia SL 750 SHIVER 113 55 0,26 92 0,41 -37 -40,22
Sanyang-Sym GTS 250 114 55 0,26 0 0,00 55 100,00
Yamaha FJR 1300 115 55 0,26 81 0,36 -26 -32,10
Sky Team MONKEY 125 116 54 0,25 67 0,30 -13 -19,40
Yamaha XC 125 VITY 117 54 0,25 0 0,00 54 100,00
Yiben YB 125 T-15 118 54 0,25 79 0,35 -25 -31,65
Aprilia RSV 1000 R 119 53 0,25 53 0,24 0 0,00
Ducati HYPERMOTARD 1100 120 51 0,24 65 0,29 -14 -21,54
Harley-Davidson FXD 1580 121 51 0,24 63 0,28 -12 -19,05
Yamaha YZF-R125 122 51 0,24 59 0,26 -8 -13,56
Kawasaki NINJA ZX-10R 123 50 0,23 72 0,32 -22 -30,56
Kawasaki VN 900 124 49 0,23 49 0,22 0 0,00
Kymco SUPER 8 125 125 49 0,23 50 0,22 -1 -2,00
Yamaha YP 400 126 49 0,23 44 0,20 5 11,36
BMW K 1300 R 127 47 0,22 0 0,00 47 100,00
Honda GOLDWING 1800 128 47 0,22 53 0,24 -6 -11,32
Kawasaki KLX 250 129 46 0,22 1 0,00 45 999,99
Yamaha XP 500 130 46 0,22 43 0,19 3 6,98
Aprilia DORSODURO 750 131 45 0,21 24 0,11 21 87,50
Piaggio BEVERLY 500 CRUISER 132 45 0,21 45 0,20 0 0,00
Ducati 848 133 43 0,20 84 0,38 -41 -48,81
Honda INNOVA 125 134 43 0,20 38 0,17 5 13,16
Kymco GRAND DINK 125 135 43 0,20 92 0,41 -49 -53,26
Chunfeng CFMOTO WALLSTREET 125 136 42 0,20 46 0,21 -4 -8,70
Andere SONSTIGE ELEKTRO (USA) 137 42 0,20 18 0,08 24 133,33
Honda VT 750 C2 SHADOW ACE 138 41 0,19 43 0,19 -2 -4,65
Yamaha XT 660 X 139 41 0,19 64 0,29 -23 -35,94
BMW K 1300 S 140 40 0,19 0 0,00 40 100,00
Derbi BOULEVARD 141 40 0,19 0 0,00 40 100,00
Derbi RAMBLA 125 142 39 0,18 45 0,20 -6 -13,33
Sanyang-Sym CITYCOM 300 143 39 0,18 24 0,11 15 62,50
Husaberg 390 FE 144 38 0,18 0 0,00 38 100,00
Harley-Davidson XL 1200 N 145 37 0,17 63 0,28 -26 -41,27
Harley-Davidson FLHTUI 1580 146 37 0,17 54 0,24 -17 -31,48
Triumph BONNEVILLE T100 147 37 0,17 21 0,09 16 76,19
Yamaha XT 660 Z 148 37 0,17 22 0,10 15 68,18
Kawasaki ER-6N ABS 149 36 0,17 20 0,09 16 80,00
Sanyang-Sym XS 125K 150 36 0,17 34 0,15 2 5,88
Yamaha XJR 1300 151 36 0,17 20 0,09 16 80,00
Taiwan Golden Bee X-MOTION 125 152 35 0,16 0 0,00 35 100,00
Yamaha VP 250 X-CITY 153 35 0,16 41 0,18 -6 -14,63
KTM 1190 SUPERBIKE 154 34 0,16 162 0,73 -128 -79,01
Yamaha XVS 1300A 155 34 0,16 49 0,22 -15 -30,61
Harley-Davidson V-ROD MUSCLE 1250 156 33 0,15 0 0,00 33 100,00
Suzuki VL 800 157 33 0,15 4 0,02 29 725,00
Yamaha XJ 6-N/S / XJ 6-N/S ABS 158 33 0,15 0 0,00 33 100,00
Daelim FREEWING 125 159 32 0,15 57 0,26 -25 -43,86
Peugeot SUM 125 160 32 0,15 0 0,00 32 100,00
Triumph DAYTONA 675 161 32 0,15 34 0,15 -2 -5,88
Yamaha XVS 950 162 32 0,15 0 0,00 32 100,00
Harley-Davidson FLSTFI 1580 163 31 0,15 20 0,09 11 55,00
Honda SILVER WING 164 31 0,15 30 0,13 1 3,33
Tauris FIERA 125 165 31 0,15 0 0,00 31 100,00
Andere BIS 125 CCM (RC) 166 31 0,15 6 0,03 25 416,67
Derbi RAMBLA 250 167 30 0,14 26 0,12 4 15,38
Yamaha XT 660 R 168 30 0,14 54 0,24 -24 -44,44
Yiying YY 125 T 169 30 0,14 3 0,01 27 900,00
Daelim DAYSTAR / VL 125 170 29 0,14 37 0,17 -8 -21,62
Piaggio CARNABY 300 171 29 0,14 0 0,00 29 100,00
Piaggio X7 250 172 29 0,14 61 0,27 -32 -52,46
Ducati 1198S 173 28 0,13 0 0,00 28 100,00
KTM 125 EXC 174 28 0,13 29 0,13 -1 -3,45
Rieju TANGO 250 175 27 0,13 0 0,00 27 100,00
Andere SONSTIGE ELEKTRO (RC) 176 27 0,13 0 0,00 27 100,00
Harley-Davidson FLHX/I 1580 177 26 0,12 24 0,11 2 8,33
Honda CBR 125 R 178 26 0,12 48 0,22 -22 -45,83
Peugeot SATELIS 125 179 25 0,12 24 0,11 1 4,17
Piaggio GILERA RUNNER VXR 200 180 25 0,12 49 0,22 -24 -48,98
Royal Enfield BIS 500 CCM 181 25 0,12 21 0,09 4 19,05
Suzuki SV 650 / SV 650 S 182 25 0,12 45 0,20 -20 -44,44
Suzuki GSX 1300 BK 183 25 0,12 71 0,32 -46 -64,79
Suzuki VZR 1800 184 25 0,12 36 0,16 -11 -30,56
Aprilia SPORT CITY 125 185 24 0,11 10 0,04 14 140,00
Hsun HS 150T 186 24 0,11 190 0,85 -166 -87,37
Sky Team DAX 125 187 24 0,11 21 0,09 3 14,29
Aprilia SPORTCITY 300 188 23 0,11 1 0,00 22 999,99
Harley-Davidson FLHRI 1580 189 23 0,11 16 0,07 7 43,75
Harley-Davidson FLSTCI 1580 190 23 0,11 26 0,12 -3 -11,54
Yamaha WR 250 / WR 250 F 191 23 0,11 47 0,21 -24 -51,06
BMW G 450 X 192 22 0,10 13 0,06 9 69,23
BMW F 800 ST 193 22 0,10 44 0,20 -22 -50,00
Harley-Davidson XR 1200 194 22 0,10 35 0,16 -13 -37,14
Harley-Davidson FLHTCUSE 3 1800 195 22 0,10 17 0,08 5 29,41
Honda SILVER WING 400 196 22 0,10 33 0,15 -11 -33,33
Kymco PEOPLE 125 S 197 22 0,10 60 0,27 -38 -63,33
Malaguti CENTRO 125 198 22 0,10 23 0,10 -1 -4,35
Xingyue XY 125 T 199 22 0,10 65 0,29 -43 -66,15
Yamaha FZ 6 200 22 0,10 64 0,29 -42 -65,63
Daelim ROADWIN 201 21 0,10 30 0,13 -9 -30,00
Derbi SENDA 202 21 0,10 18 0,08 3 16,67
Gas Gas TXT 280 203 21 0,10 22 0,10 -1 -4,55
Harley-Davidson VRSCDX 1250 204 21 0,10 13 0,06 8 61,54
Hyosung AQUILA 125 205 21 0,10 23 0,10 -2 -8,70
Kymco YAGER 200 206 21 0,10 15 0,07 6 40,00
Suzuki RV 125 207 21 0,10 24 0,11 -3 -12,50
Yamaha YBR 125 CUSTOM 208 21 0,10 0 0,00 21 100,00
KTM 950 SUPERMOTO 209 20 0,09 117 0,53 -97 -82,91
Suzuki GSR 600 210 20 0,09 9 0,04 11 122,22
Keeway Motor OUTLOOK 125 211 19 0,09 10 0,04 9 90,00
KTM 200 EGS / EXC 212 19 0,09 20 0,09 -1 -5,00
Sanyang-Sym JOY RIDE 213 19 0,09 0 0,00 19 100,00
Yamaha VMAX 1700 214 19 0,09 0 0,00 19 100,00
Cagiva HUSQVARNA 610 215 18 0,08 16 0,07 2 12,50
Jonway BIS 125 CCM 216 18 0,08 8 0,04 10 125,00
Aprilia SCARABEO 125 217 17 0,08 15 0,07 2 13,33
Aprilia NA MANA 850 218 17 0,08 39 0,18 -22 -56,41
Beta ALP 200 219 17 0,08 9 0,04 8 88,89
Kawasaki ZR 750 J 220 17 0,08 27 0,12 -10 -37,04
Kymco XCITING 300 221 17 0,08 25 0,11 -8 -32,00
Piaggio LIBERTY 125 222 17 0,08 10 0,04 7 70,00
Aprilia SPORTCITY 250 223 16 0,08 44 0,20 -28 -63,64
Aprilia SXV 550 224 16 0,08 38 0,17 -22 -57,89
Cagiva HUSQVARNA TE 450 225 16 0,08 13 0,06 3 23,08
Harley-Davidson FLSTSB 1580 226 16 0,08 22 0,10 -6 -27,27
Suzuki SFV 650 227 16 0,08 0 0,00 16 100,00
Triumph THRUXTON 228 16 0,08 11 0,05 5 45,45
Buell LIGHTNING XB9SX 229 15 0,07 4 0,02 11 275,00
Harley-Davidson FXDC 1580 230 15 0,07 20 0,09 -5 -25,00
Kawasaki GTR 1400 231 15 0,07 29 0,13 -14 -48,28
Suzuki GSX 1300 R 232 15 0,07 26 0,12 -11 -42,31
Aprilia MOJITO 125 233 14 0,07 33 0,15 -19 -57,58
Aprilia ATLANTIC 500 234 14 0,07 7 0,03 7 100,00
Beta ALP 4.0 235 14 0,07 13 0,06 1 7,69
Buell LIGHTNING XB12SCG 236 14 0,07 11 0,05 3 27,27
Cagiva HUSQVARNA TE 310 237 14 0,07 1 0,00 13 999,99
Derbi GP1 250 238 14 0,07 23 0,10 -9 -39,13
Ducati 1098 / 1098S 239 14 0,07 61 0,27 -47 -77,05
Harley-Davidson XL 1200 C 240 14 0,07 11 0,05 3 27,27
Honda DN-01 680 241 14 0,07 16 0,07 -2 -12,50
Honda SHADOW SPIRIT 750 242 14 0,07 33 0,15 -19 -57,58
Honda VFR 800 243 14 0,07 19 0,09 -5 -26,32
Piaggio CARNABY 200 244 14 0,07 34 0,15 -20 -58,82
Suzuki VZ 1500 245 14 0,07 0 0,00 14 100,00
Yamaha WR 125 X 246 14 0,07 0 0,00 14 100,00
Yamaha XV 1900A 247 14 0,07 17 0,08 -3 -17,65
Gas Gas EC 300 248 13 0,06 28 0,13 -15 -53,57
Harley-Davidson XL 1200 L 249 13 0,06 24 0,11 -11 -45,83
Harley-Davidson FLHTI 1580 250 13 0,06 5 0,02 8 160,00
Keeway Motor ARN 125 251 13 0,06 39 0,18 -26 -66,67
Piaggio MP3 250 RL 252 13 0,06 16 0,07 -3 -18,75
Piaggio GILERA GP 800 253 13 0,06 21 0,09 -8 -38,10
Taizhou Zhong Neng ZN 125 T-E 254 13 0,06 3 0,01 10 333,33
Tauris MAMBO 125 255 13 0,06 34 0,15 -21 -61,76
Yamaha XT 125 SM 256 13 0,06 45 0,20 -32 -71,11
Yamaha WR 450 257 13 0,06 7 0,03 6 85,71
Honda ST 1300 PAN EUROPEAN 258 12 0,06 33 0,15 -21 -63,64
Hyosung MS3 250I 259 12 0,06 4 0,02 8 200,00
Kawasaki VN 1700 VOYAGER 260 12 0,06 0 0,00 12 100,00
Moto Guzzi V7 750 CLASSIC 261 12 0,06 4 0,02 8 200,00
Peugeot SATELIS 500 262 12 0,06 7 0,03 5 71,43
Sky Team T-REX 125 263 12 0,06 0 0,00 12 100,00
Suzuki VLR 1800 264 12 0,06 10 0,04 2 20,00
Andere SONSTIGE ELEKTRO (CH) 265 12 0,06 13 0,06 -1 -7,69
Aprilia RXV 450 266 11 0,05 18 0,08 -7 -38,89
Benelli TNT 1130 267 11 0,05 7 0,03 4 57,14
Beta EVO 290 CC 268 11 0,05 1 0,00 10 999,99
Buell LIGHTNING XB12S 269 11 0,05 23 0,10 -12 -52,17
Derbi TERRA 125 270 11 0,05 24 0,11 -13 -54,17
Harley-Davidson FXCWC 1580 271 11 0,05 27 0,12 -16 -59,26
Kawasaki ZX 600 G 272 11 0,05 11 0,05 0 0,00
KTM 690 DUKE R 273 11 0,05 0 0,00 11 100,00
KTM 950 SUPERENDURO 274 11 0,05 35 0,16 -24 -68,57
Moto Morini GRANPASSO 1200 275 11 0,05 1 0,00 10 999,99
Piaggio X8 400 276 11 0,05 14 0,06 -3 -21,43
Sherco 2.5 277 11 0,05 0 0,00 11 100,00
Triumph SPRINT ST 278 11 0,05 16 0,07 -5 -31,25
Triumph ROCKET III 279 11 0,05 19 0,09 -8 -42,11
Beta RR 400 280 10 0,05 3 0,01 7 233,33
BMW G 650 XCOUNTRY 281 10 0,05 27 0,12 -17 -62,96
BMW G 650 XMOTO 282 10 0,05 7 0,03 3 42,86
Ducati MONSTER S4RS / S4R 283 10 0,05 16 0,07 -6 -37,50
Harley-Davidson XLH 883 L 284 10 0,05 14 0,06 -4 -28,57
Honda CBF 600 285 10 0,05 14 0,06 -4 -28,57
Hyosung GT 650 286 10 0,05 28 0,13 -18 -64,29
KTM 690 SMC 287 10 0,05 5 0,02 5 100,00
Piaggio GILERA FUOCO 500 288 10 0,05 14 0,06 -4 -28,57
Yamaha MT-03 289 10 0,05 14 0,06 -4 -28,57
BMW R 1200 S 290 9 0,04 25 0,11 -16 -64,00
Ducati MTS 1100 291 9 0,04 14 0,06 -5 -35,71
Hyosung GT 125 292 9 0,04 12 0,05 -3 -25,00
Moto Morini CORSARO 1200 293 9 0,04 21 0,09 -12 -57,14
Sherco ST 29 294 9 0,04 4 0,02 5 125,00
Sky Team SKYMAX 125 295 9 0,04 0 0,00 9 100,00
Suzuki DR 125 SM 296 9 0,04 2 0,01 7 350,00
Aprilia RS 125 297 8 0,04 22 0,10 -14 -63,64
Aprilia RSV4 1000 FACTORY 298 8 0,04 0 0,00 8 100,00
Derbi GP1 125 299 8 0,04 22 0,10 -14 -63,64
Explorer W 125 300 8 0,04 0 0,00 8 100,00
Gas Gas TXT 250 301 8 0,04 10 0,04 -2 -20,00
Harley-Davidson FLTRSE 3 1800 302 8 0,04 0 0,00 8 100,00
Harley-Davidson FXSTB 1580 303 8 0,04 8 0,04 0 0,00
Hyosung KARION 125 304 8 0,04 14 0,06 -6 -42,86
Hyosung AQUILA 250 305 8 0,04 5 0,02 3 60,00
Keeway Motor F-ACT 125 306 8 0,04 0 0,00 8 100,00
Keeway Motor BIS 125 CCM 307 8 0,04 15 0,07 -7 -46,67
KTM 450 EXC 308 8 0,04 12 0,05 -4 -33,33
KTM 690 DUKE 309 8 0,04 5 0,02 3 60,00
Peugeot GEOPOLIS 125 310 8 0,04 11 0,05 -3 -27,27
Piaggio MP3 125 RL 311 8 0,04 11 0,05 -3 -27,27
Sachs MADASS 125 312 8 0,04 10 0,04 -2 -20,00
Triumph THUNDERBIRD 1600 313 8 0,04 0 0,00 8 100,00
Benelli TNT 899 314 7 0,03 11 0,05 -4 -36,36
Benelli TRE-K 1130 315 7 0,03 15 0,07 -8 -53,33
BMW HP2 SPORT 316 7 0,03 3 0,01 4 133,33
Cagiva HUSQVARNA WR 300 317 7 0,03 2 0,01 5 250,00
Derbi MULHACEN 125 318 7 0,03 8 0,04 -1 -12,50
Harley-Davidson FLHTK 1690 319 7 0,03 0 0,00 7 100,00
Harley-Davidson FXDWGI 1580 320 7 0,03 0 0,00 7 100,00
Husaberg 650 FE 321 7 0,03 25 0,11 -18 -72,00
Hyosung AQUILA 650 322 7 0,03 21 0,09 -14 -66,67
KTM 690 R 323 7 0,03 5 0,02 2 40,00
Kymco XCITING 500 324 7 0,03 25 0,11 -18 -72,00
Moto Guzzi BELLAGIO 940 325 7 0,03 8 0,04 -1 -12,50
Moto Guzzi CALIFORNIA 1100 / JACKAL 326 7 0,03 2 0,01 5 250,00
MV Agusta BRUTALE 1078 327 7 0,03 0 0,00 7 100,00
Peugeot SATELIS 250 328 7 0,03 10 0,04 -3 -30,00
Sky Team ST 125-PBR 329 7 0,03 6 0,03 1 16,67
Yamaha XT 660 X 330 7 0,03 5 0,02 2 40,00
Aprilia SXV 450 331 6 0,03 19 0,09 -13 -68,42
BMW K 1200 LT 332 6 0,03 8 0,04 -2 -25,00
Cagiva HUSQVARNA TE 510 333 6 0,03 19 0,09 -13 -68,42
Cagiva HUSQVARNA SM 510R 334 6 0,03 4 0,02 2 50,00
Dadyw BIS 125 CCM 335 6 0,03 7 0,03 -1 -14,29
Harley-Davidson XL 883 C 336 6 0,03 9 0,04 -3 -33,33
Harley-Davidson XR 1200X 337 6 0,03 0 0,00 6 100,00
Harley-Davidson FXSTC 1580 338 6 0,03 10 0,04 -4 -40,00
Harley-Davidson VRSCAW V-ROD 1250 339 6 0,03 3 0,01 3 100,00
Honda CB 1300 F 340 6 0,03 24 0,11 -18 -75,00
Honda MONTESA COTA 4RT 341 6 0,03 12 0,05 -6 -50,00
Kawasaki VERSYS 650 342 6 0,03 8 0,04 -2 -25,00
Kawasaki ZZR 1400 343 6 0,03 8 0,04 -2 -25,00
Kawasaki VN 1700 CLASSIC TOURER 344 6 0,03 0 0,00 6 100,00
Keeway Motor SUPERLIGHT 125 345 6 0,03 4 0,02 2 50,00
Keeway Motor CRUISER 250 346 6 0,03 11 0,05 -5 -45,45
Moto Guzzi STELVIO 1200 347 6 0,03 7 0,03 -1 -14,29
Piaggio PX 125 E 348 6 0,03 135 0,61 -129 -95,56
Qingqi QM 125 GY-2B 349 6 0,03 11 0,05 -5 -45,45
Sky Team LEMANS 125 350 6 0,03 1 0,00 5 500,00
Triumph SPEED MASTER 900 351 6 0,03 9 0,04 -3 -33,33
Triumph SCRAMBLER 900 352 6 0,03 8 0,04 -2 -25,00
Yamaha XT 660 R 353 6 0,03 4 0,02 2 50,00
Aprilia ATLANTIC 125 354 5 0,02 8 0,04 -3 -37,50
Aprilia SX 125 355 5 0,02 2 0,01 3 150,00
Benelli VELVET 125 356 5 0,02 1 0,00 4 400,00
Beta RR 450 357 5 0,02 9 0,04 -4 -44,44
Buell 1125CR 358 5 0,02 5 0,02 0 0,00
Ducati MONSTER 696 359 5 0,02 3 0,01 2 66,67
Ducati PAUL SMART 1000 LE 360 5 0,02 21 0,09 -16 -76,19
Ducati GT 1000 361 5 0,02 7 0,03 -2 -28,57
Gas Gas TXT 300 362 5 0,02 2 0,01 3 150,00
Harley-Davidson FLSTFB 1580 363 5 0,02 0 0,00 5 100,00
Harley-Davidson FXCW 1580 364 5 0,02 3 0,01 2 66,67
Harley-Davidson FXSTSSE 1800 365 5 0,02 3 0,01 2 66,67
Herk 150 SVI 366 5 0,02 11 0,05 -6 -54,55
Kawasaki VN 1700 CLASSIC 367 5 0,02 0 0,00 5 100,00
Kymco QUANNON 125 368 5 0,02 10 0,04 -5 -50,00
Moto Guzzi NORGE 1200 T 369 5 0,02 8 0,04 -3 -37,50
P.G.O. T-REX 125 370 5 0,02 11 0,05 -6 -54,55
Piaggio PRIMAVERA 125 371 5 0,02 8 0,04 -3 -37,50
Qingqi QM 125T-10R 372 5 0,02 3 0,01 2 66,67
Rieju TANGO 125 373 5 0,02 21 0,09 -16 -76,19
Triumph STREET TRIPLE 675 374 5 0,02 0 0,00 5 100,00
Triumph AMERICA 865 375 5 0,02 4 0,02 1 25,00
Andere BIS 500 CCM (I) 376 5 0,02 1 0,00 4 400,00
Benelli TRE-K 899 377 4 0,02 0 0,00 4 100,00
Beta RR 525 378 4 0,02 3 0,01 1 33,33
BMW K 1200 GT 379 4 0,02 28 0,13 -24 -85,71
BMW K 1200 R SPORT 380 4 0,02 14 0,06 -10 -71,43
BMW K 1200 S 381 4 0,02 23 0,10 -19 -82,61
Cagiva HUSQVARNA SM 125 382 4 0,02 2 0,01 2 100,00
Cagiva HUSQVARNA TE 250 383 4 0,02 9 0,04 -5 -55,56
Harley-Davidson XL 883 R 384 4 0,02 6 0,03 -2 -33,33
Herk 110 MP 385 4 0,02 3 0,01 1 33,33
Honda HORNET 600 386 4 0,02 1 0,00 3 300,00
Hyosung HYPER 387 4 0,02 10 0,04 -6 -60,00
Kawasaki KLX 450 388 4 0,02 3 0,01 1 33,33
Kawasaki ER-6F ABS 389 4 0,02 10 0,04 -6 -60,00
Kawasaki VN 2000 390 4 0,02 11 0,05 -7 -63,64
Keeway Motor FOCUS 125 391 4 0,02 25 0,11 -21 -84,00
